Guide
des tailles
Nos tailles de vêtements et les pantoufles diffèrent des tailles normales et qu’il est donc bien important de se fier aux chartes
Femme
Taille | Poids | Épaules | Poitrine | Ceinture | Ajustements possibles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 à 80 lbs 27 à 36 kg | 12 ½-13 ½" | 30 à 32 | 28" | 24 à 32 |
2 | 80 à 100 lbs 36 à 45 kg | 14-14 ½" | 33 à 35 | 32" | 28 à 36 |
3 | 100 à 130 lbs 45 à 59 kg | 15-15 ½" | 36 à 38 | 36" | 32 à 40 |
4 | 130 à 160 lbs 59 à 72 kg | 15 ½-16" | 39 à 42 | 40" | 36 à 44 |
5 | 160 à 190 lbs 72 à 100 kg | 16-16 ½" | 43 à 46 | 43" | 39 à 47 |
6 | 190 à 220 lbs 86 à 100 kg | 17-17 ½" | 47 à 50 | 46" | 42 à 50 |
Homme
Taille | Poids | Encolure | Ceinture | Ajustements possibles |
---|---|---|---|---|
2 | 120 lbs 54 kg | 14 ½ - 15" | 32" | 28 à 36 |
3 | 120 à 140 lbs 54 à 63 kg | 15 ½ - 16" | 36" | 32 à 40 |
4 | 140 à 160 lbs 63 à 72 kg | 16 - 16 ½" | 40" | 36 à 44 |
5 | 160 à 190 lbs 72 à 86 kg | 17 - 17 ½" | 43" | 39 à 47 |
6 | 190 à 220 lbs 86 à 100 kg | 18 - 18 ½" | 46" | 42 à 50 |
Pantoufles hommes
Taille | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (pouces) | 9 5/8" | 10" | 10 5/16" | 10 11/16" | 11" | 11 5/16" | 11 ½" | 12" |
Longueur (cm) | 24.5 cm | 25.4 cm | 26.2 cm | 27.1 cm | 27.9 cm | 28 cm | 29.2 cm | 30.5 cm |
Pantoufles femmes
Taille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (pouces) | 8 ½" | 8 13/16" | 9 1/8" | 9 ½" | 9 13/16" | 10 1/8" |
Longueur (cm) | 21.6 cm | 22.4 cm | 23.2 cm | 24.1 cm | 24.9 cm | 25.8 cm |